Bild | Name | Verlag | Jahr | Autor(en) | Spieler | Zeit (min) | Alter (ab) | Preis | Bemerkung | Regal |
/pic2509991.jpg) | Barking Up The Wrong Tree | Ragnar Brothers | 2015 | Gary Dicken / Steve Kendall / Phil Kendall | 2-5 | 30 | 14 | 8.0 | | I3(Untere) |
/pic2509991.jpg) | Barking Up The Wrong Tree | Ragnar Brothers | 2015 | Gary Dicken / Steve Kendall / Phil Kendall | 2-5 | 30 | 14 | 8.0 | | I3(Untere) |
/pic293818.jpg) | Bayon | Adlung-Spiele | 2002 | Wolfgang Werner | 2-4 | 30 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic293825.jpg) | Böse Buben | Schmidt Spiele | 2000 | Michael Schacht | 2-4 | 20 | 12 | 5.0 | | I3(Obere) |
/pic96532.jpg) | Carolvs Magnvs | Winning Moves Games (USA) | 2000 | Leo Colovini | 2-4 | 60 | 12 | 10.0 | | Q2 |
/pic492295.jpg) | Cin Cin | Hutter Trade GmbH + Co KG | 2008 | Guillaume Blossier | 4-8 | 15 | 12 | 5.0 | | I3(Untere) |
/pic1490046.jpg) | Clicker | ROMBOL | 0 | Günter Burkhardt | 2 | 10 | 0 | 10.0 | | UE |
/pic4673361.jpg) | Cockpit | Schauroth & Lorenz | 1992 | Manuel Lorenz / Kai v. Schauroth | 2-6 | 60 | 10 | 10.0 | | I9 |
/pic209268.jpg) | Cosmic Eidex | ABACUSSPIELE / Fata Morgana Spiele | 1998 | Urs Hostettler | 3 | 60 | 10 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic249385.jpg) | Da geht was ab im Morgenland | Krimsus Krimskrams-Kiste | 1999 | Mark Sienholz | 2-5 | 10 | 10 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic249385.jpg) | Da geht was ab im Morgenland | Krimsus Krimskrams-Kiste | 1999 | Mark Sienholz | 2-5 | 10 | 10 | 5.0 | | H3(Obere) |
/pic415701.jpg) | Deluxe Pit | Winning Moves Games (USA) | 2006 | Edgar Cayce / Harry Gavitt / George S. Parker | 3-8 | 90 | 7 | 10.0 | | K3(Obere) |
/pic59506.jpg) | Der Herr der Wichtel | Krimsus Krimskrams-Kiste | 1999 | Ralf Sandfuchs | 3-5 | 45 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic191346.jpg) | Diamantenjagd | Schmidt Spiele | 1991 | Sid Sackson | 3-7 | 45 | 10 | 10.0 | | I3(Obere) |
/pic1093789.jpg) | Die Erbtante | ABACUSSPIELE | 1998 | Reinhold Wittig | 3-5 | 30 | 10 | 5.0 | | I3(Ubere) |
/pic158568.jpg) | Die Maulwurf Company | Ravensburger | 1995 | Virginia Charves / Bertram Kaes | 2-4 | 30 | 8 | 10.0 | | L9 |
/pic3517069.jpg) | Die Sieben Siegel | AMIGO | 2003 | Stefan Dorra | 3-5 | 30 | 10 | 10.0 | | I3(Untere) |
/pic19900.jpg) | Dream Team | ABACUSSPIELE | 1997 | Hartmut Witt | 2-6 | 30 | 12 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic19900.jpg) | Dream Team | ABACUSSPIELE | 1997 | Hartmut Witt | 2-6 | 30 | 12 | 5.0 | | L1 |
/pic154664.jpg) | Drunter und Drüber | Hans im Glück | 1991 | Klaus Teuber | 2-4 | 45 | 9 | 10.0 | | H9 |
/pic3617870.jpg) | Einfach tierisch! | AMIGO | 2003 | Reiner Knizia | 3-5 | 30 | 10 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic293975.jpg) | Elements | Adlung-Spiele | 1997 | Marcel-André Casasola Merkle | 3-5 | 30 | 12 | 10.0 | | L1 |
/pic452085.jpg) | Ex & Hopp | F.X. Schmid | 1998 | Rüdiger Dorn | 2-6 | 30 | 10 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic731839.jpg) | Fang den Hut | Otto Maier Verlag | 1974 | C. A. N. Neves | 2-6 | 30 | 6 | 5.0 | | E2(Obere) |
/pic171890.jpg) | For Sale | Ravensburger | 1997 | Stefan Dorra | 3-6 | 30 | 10 | 10.0 | | K3(Untere) |
/pic72079.jpg) | Gerüchte Küche | Adlung-Spiele | 2000 | Hartmut Witt | 3-7 | 20 | 7 | 5.0 | | L1 |
/pic295287.jpg) | Ikarus | Staupe Spiele | 1995 | Reinhard Staupe | 2-5 | 10 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic382029.jpg) | Kakerlakenpoker | Drei Magier Spiele | 2004 | Jacques Zeimet | 2-6 | 20 | 8 | 10.0 | | I3(UObere) |
/pic962298.jpg) | Kakerlakensalat | Drei Magier Spiele / Schmidt Spiele | 2007 | Jacques Zeimet | 2-6 | 20 | 6 | 5.0 | | I3(Untere) |
/pic58607.jpg) | Kameltreiber AG | Schmidt Spiele | 0 | Heinz Meister | 2-5 | 20 | 6 | 5.0 | | UE |
/pic441576.jpg) | Karambolage | HABA | 1996 | Heinz Meister | 2-4 | 30 | 6 | 20.0 | | G8 |
/pic151002.jpg) | Kismet | ABACUSSPIELE | 1997 | Wolfgang Panning | 3-8 | 15 | 8 | 10.0 | | K3(Untere) |
/pic1249865.jpg) | Kommando | Staupe Spiele | 1998 | Reinhard Staupe | 2 | 15 | 9 | 8.0 | | L1 |
/pic1918724.jpg) | Krosmaster: Arena – Duel Pack 1 | Japanime Games | 2014 | | 2 | 10 | 10 | 10.0 | | UF |
/pic1875798.jpg) | Ligretto | Schmidt Spiele | 2004 | Michael Michaels | 2-4 | 10 | 8 | 5.0 | | G3(Obere) |
/pic129423.jpg) | Ligretto | Schmidt Spiele | 2002 | Michael Michaels | 2-4 | 10 | 8 | 5.0 | | G3(Obere) |
/pic2051404.jpg) | Ligretto | Schmidt Spiele | 2002 | Michael Michaels | 2-4 | 10 | 8 | 5.0 | | G3(Obere) |
/pic4999181.jpg) | Loopino | Adlung-Spiele | 1997 | Karsten Adlung | 2-10 | 10 | 6 | 5.0 | | L1 |
/pic202855.jpg) | Löwendynastie | Adlung-Spiele | 1998 | Hartmut Witt | 3-6 | 30 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic2058404.jpg) | Machi Koro | KOSMOS | 2014 | Masao Suganuma | 2-4 | 30 | 10 | 10.0 | | B2(Untere) |
/pic151484.jpg) | Maestro Leonardo | ABACUSSPIELE | 2006 | Acchittocca / Flaminia Brasini / Virginio Gigli / Stefano Luperto / Antonio Tinto | 2-5 | 90 | 12 | 10.0 | | J7 |
/pic194195.jpg) | Montgolfière | Eurogames | 1992 | Dominique Ehrhard | 2-6 | 45 | 7 | 12.0 | | J9 |
/pic877892.jpg) | Münchhausen | ABACUSSPIELE | 1996 | Thomas Schneider Axmann | 3-8 | 30 | 8 | 5.0 | | L1 |
/pic299414.jpg) | Neuland | | 0 | Peter Eggert / Tobias Stapelfeldt | 2-4 | 120 | 14 | 25.108204 | | T0 |
/pic849806.jpg) | Ordo | Parker Brothers | 1978 | Eric Solomon | 1-2 | 20 | 10 | 10.0 | | I9 |
/pic1949286.jpg) | Port Royal | Pegasus Spiele | 2014 | Alexander Pfister | 2-5 | 50 | 8 | 10.0 | | C1(Untere) |
/pic172286.jpg) | Saboteur | AMIGO | 2004 | Fréderic Moyersoen | 3-10 | 30 | 8 | 5.0 | | K3(Untere) |
/pic135022.jpg) | Sauerbaum | (Self-Published) | 1986 | Johannes Tranelis | 3-7 | 30 | 8 | 15.0 | | UR |
/pic249697.jpg) | Schuss und Tor | Lookout Games | 2001 | Rudi Hoffmann | 2-4 | 10 | 8 | 5.0 | | I3(Obere) |
/pic132519.jpg) | Shit! | Adlung-Spiele | 1996 | Reinhard Staupe | 2-6 | 20 | 8 | 5.0 | | L1 |
/pic265637.jpg) | Snap | Adlung-Spiele | 1997 | Zoltán Aczél | 3-5 | 30 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic160629.jpg) | Spaß im Auto | Adlung-Spiele | 2003 | Günter Burkhardt | 2-6 | 5 | 4 | 5.0 | | L1 |
/pic1737582.jpg) | Terra Nova | Winning Moves Games (USA) | 2006 | Gaetano Evola / Rosanna Leocata | 2-4 | 45 | 10 | 10.0 | | J7 |
/pic1051267.jpg) | The City | AMIGO | 2011 | Thomas Lehmann | 2-5 | 30 | 10 | 10.0 | | H3(Obere) |
/pic1693076.jpg) | Time's Up! | Asmodee | 2005 | Peter Sarrett | 4-18 | 90 | 12 | 10.0 | | F3 |
/pic132521.jpg) | Titanic: Der Mythos | Adlung-Spiele | 1998 | Bernhard Naegele | 2-5 | 20 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic5296271.png) | Tor | AMIGO | 1995 | Reiner Knizia | 2 | 20 | 8 | 5.0 | | L1 |
/pic1792274.jpg) | Town Center | AoS Team | 2012 | Alban Viard | 2-4 | 30 | 12 | 20.0 | Klemmbausteine | Z1 |
/pic68020.jpg) | Triominos | Goliath Games | 1989 | Allan Cowan | 2-6 | 30 | 6 | 10.0 | | F1 |
/pic3582928.jpg) | Turf | Klee | 1992 | Thomas M. Divoll / John B. Reilly | 3-6 | 120 | 8 | 8.0 | | J9 |
/pic490363.jpg) | Twixt | Schmidt Spiele | 1980 | Alex Randolph | 2-4 | 30 | 12 | 15.0 | | H9 |
/pic160619.jpg) | UNO: Barbie | Mattel | 0 | Merle Robbins | 2-10 | 30 | 6 | 5.0 | | I3(Obere) |
/pic295888.jpg) | Up & Down | Adlung-Spiele | 1996 | Karsten Adlung | 2-6 | 60 | 10 | 5.0 | | L1 |
/pic204384.jpg) | Uptown | Funagain | 2007 | Kory Heath | 2-5 | 40 | 8 | 15.0 | | L6 |
/pic139814.jpg) | Venture | Schmidt Spiele | 0 | Sid Sackson | 2-6 | 45 | 10 | 10.0 | | G3(Obere) |
/pic13044.jpg) | Vigo | AMIGO | 1994 | Edith Grein-Böttcher | 2-6 | 45 | 10 | 10.0 | | K9 |
/pic340968.jpg) | Wer hat mehr? | Piatnik | 1990 | Alan R. Moon | 3-5 | 45 | 10 | 5.0 | | I3(Obere) |
/pic49494.jpg) | Ziff Zoff | Drei Magier Spiele | 1996 | Jacques Zeimet | 2 | 10 | 6 | 5.0 | | I3(Obere) |
Gesamtpreis: 529.0